Per primera vegada a Andorra la Vella, una promoció de pisos en venda s’adapta al màxim als criteris en matèria d’estalvi energètic i respecte al medi ambient, amb tots els beneficis que suposa viure en els primers pisos 100% bioclimàtics del Principat.
En ple centre d’Andorra la Vella, a l’edifici Baluard trobarà pisos en venda d’alta qualitat. Així, aquests apartaments bioclimàtics incorporen façanes ventilades amb granit madura Gold de Brasil, plaques d’alumini i amb fusta de resines; sanitaris Villeroy & Boch; fusteria interior de roure, instal·lació bàsica de domòtica per control de persianes i punts de llum; instal·lació de fibra òptica a cada habitatge per a televisió, Internet i telefonia; ascensors Schindler amb una velocitat d’1,6 m/s...
35 pisos bioclimàtics a Andorra la Vella d'una, dues i tres habitacions, locals comercials, pàrquings i trasters. Ubicació excel·lent, just al davant del Lycée Francès i al costat del poliesportiu d’Andorra.
39 pisos bioclimàtics a Andorra la Vella d'una, dues i tres habitacions, locals comercials, pàrquings i trasters. Ubicació excel·lent, just al davant del Lycee Francès i al costat del poliesportiu d’Andorra.
El conjunt de pisos en venda a Andorra la Vella que conformen la promoció de BALUARD representen un pas endavant en l’adaptació de criteris sostenibles en un habitatge. Així, aquests pisos bioclimàtics compten amb la garantia d’un estudi d’optimització del consum energètic, així com la millora acústica de la promoció, que repercuteix clarament en un augment qualitatiu i de confort:
Aquestes instal·lacions permetran assolir les categories A i B segons la normativa europea de classificació energètica.
L’etiqueta ecològica de la Unió Europea és l‘únic distintiu vàlid per identificar aquells productes que utilitzen l’energia de forma més respectuosa amb el medi ambient. L’elecció dels productes més eficients suposa oferir avantatges, com ara menor consum d’energia, i és una de les millors maneres d’afavorir la sostenibilitat.
PL. BAIXA | Núm. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
1 | 3,61 | consultar preu | |
PL. -1 | Núm. | m2 | Preu |
24 | 4,95 | consultar preu | |
25 | 7,21 | consultar preu | |
PL. -2 | Núm. | m2 | Preu |
7 | 2,74 | consultar preu | |
15 | 4,75 | consultar preu | |
16 | 7,84 | consultar preu |
PL. -1 | Núm. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
1 | 12,33 | consultar preu | |
9 | 12,26 | consultar preu | |
10 | 11,25 | consultar preu | |
11 | 11,7 | consultar preu | |
PL. -2 | Núm. | m2 constr. | Preu Venda |
1 | 12,33 | consultar preu | |
7 | 12 | consultar preu | |
8 | 13,3 | consultar preu | |
9 | 11,93 | consultar preu | |
11 | 11,38 | consultar preu | |
12 | 11,42 | consultar preu | |
13 | 11,78 | consultar preu | |
14 | 11,98 | consultar preu | |
T7 | 19 | 15,97 | consultar preu |
Aparcaments, trasters i locals comercials Prada Motxilla
P.B. local comercial
Aparcaments i trasters -1
Aparcaments i trasters -2
CATÀLEG DE PISOS Prada Motxilla
Descarregar
PIS | Hab. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
A 1.4 | 1 | 46,88 | consultar preu |
A 1.5 | 3 | 123,49 | consultar preu |
B 1.1 | 1 | 50,99 | consultar preu |
B 1.2 | 1 | 45,1 | consultar preu |
B 1.3 | 1 | 49,44 | consultar preu |
B 1.4 | 3 | 111,59 | consultar preu |
PIS | Hab. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
A 2.3 | 1 | 46,28 | consultar preu |
A 2.4 | 1 | 46,889 | consultar preu |
B 2.1 | 1 | 50,99 | consultar preu |
PIS | Hab. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
A 3.3 | 1 | 46,28 | consultar preu |
B 3.2 | 1 | 45,1 | consultar preu |
B 3.3 | 1 | 49,44 | consultar preu |
PIS | Hab. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
B 5.1 | Dplex 4 | 182,32 | consultar preu |
B 5.2 | Dplex 4 | 212,67 | consultar preu |
PL. -2 | Núm. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
5 | 2,88 | consultar preu | |
6 | 2,99 | consultar preu | |
7 | 3,46 | consultar preu | |
PL. -3 | Núm. | m2 | Preu |
1 | 5,64 | consultar preu | |
2 | 2,88 | consultar preu | |
5 | 2,82 | consultar preu | |
6 | 2,92 | consultar preu | |
PL. -4 | Núm. | m2 | Preu |
1 | 5,64 | consultar preu | |
2 | 2,88 | consultar preu | |
3 | 2,87 | consultar preu | |
6 | 2,92 | consultar preu | |
7 | 3,11 | consultar preu | |
8 | 3,12 | consultar preu | |
9 | 3,62 | consultar preu | |
11 | 3,02 | consultar preu | |
PL. -5 | Núm. | m2 | Preu |
1 | 5,59 | consultar preu | |
2 | 2,85 | consultar preu | |
3 | 2,69 | consultar preu | |
4 | 3,04 | consultar preu | |
5 | 2,64 | consultar preu | |
6 | 2,96 | consultar preu | |
7 | 3,11 | consultar preu | |
9 | 3,62 | consultar preu | |
11 | 8,7 | consultar preu | |
12 | 8,9 | consultar preu | |
13 | 3,18 | consultar preu |
PL. -2 | Núm. | m2 | Preu |
---|---|---|---|
(T5) | 5 | 11,62 | consultar preu |
(T6) | 6 | 11,53 | consultar preu |
PL. -3 | Núm. | m2 constr. | Preu Venda |
(T1) | 1 (1,5) | 22,17 | consultar preu |
(T2) | 2 | 11.39 | consultar preu |
(T5) | 5 | 11,62 | consultar preu |
(T6) | 6 | 11,28 | consultar preu |
PL. -4 | Núm. | m2 constr. | Preu Venda |
(T1) | 1 (1,5) | 22,17 | consultar preu |
(T2) | 2 | 11.39 | consultar preu |
(T3) | 3 | 11,66 | consultar preu |
(T6) | 6 | 11,55 | consultar preu |
7 | 15,87 | consultar preu | |
8 (1,5) | 17,8 | consultar preu | |
9 (1,5) | 17,72 | consultar preu | |
10 (1,5) | 18,43 | consultar preu | |
11 | 12,91 | consultar preu | |
15 | 10,93 | consultar preu | |
PL. -5 | Núm. | m2 constr. | Preu Venda |
(T1) | 1 (1,5) | 21,90 | consultar preu |
(T2) | 2 | 11.60 | consultar preu |
(T3) | 3 | 11,66 | consultar preu |
(T4) | 4 | 11,88 | consultar preu |
(T5) | 5 | 11,62 | consultar preu |
(T6) | 6 | 11,29 | consultar preu |
7 | 15,81 | consultar preu | |
8 (1,5) | 17,80 | consultar preu | |
10 (1,5) | 18,43 | consultar preu | |
11 | 12,91 | consultar preu | |
12 | 12,57 | consultar preu | |
14 | 11,10 | consultar preu | |
15 | 11,10 | consultar preu | |
16 | 12,39 | consultar preu | |
17 | 12,41 | consultar preu |
Aparcaments, trasters i locals comercials Av. Santa Coloma
P.B. local comercial
Aparcaments i trasters -4
CATÀLEG DE PISOS Santa Coloma
Descarregar